Rank Range | Winners | Prize/Person (โน) | Total Prize (โน) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5000 | 5000 |
2 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 1 | 1000 | 1000 |
4โ99 | 96 | 100 | 9600 |
100 | 1 | 1000 | 1000 |
101โ499 | 399 | 100 | 39900 |
500 | 1 | 500 | 500 |
501โ997 | 497 | 50 | 24850 |
998 | 1 | 100 | 100 |
999 | 1 | 500 | 500 |
1000 | 1 | 500 | 500 |
Sign in to your account